Brutto nach Spieltag 1
| Rang | Spieler | Punkte |
| 1 | Sebastian Schlüter | 16 |
| 2 | Matthias Wackermann | 13 |
| 3 | Jürgen Walte | 11 |
| 4 | Leon Keller | 9 |
| 5 | Dominic Becker | 7 |
Netto nach Spieltag 1
| Rang | Spieler | Punkte |
| 1 | Matthias Wackermann | 16 |
| 2 | Leon Keller | 13 |
| 3 | Iris Henke | 11 |
| 4 | Ulrich Freding | 9 |
| 5 | Sebastian Schlüter | 7 |
